主機系統 | ||||||||
產品系列 | X1系列簡易內窺鏡 | |||||||
顯示屏 | 外接手機 | |||||||
攝像頭像素 | 100萬 | |||||||
觀測方向 | 直視 | |||||||
照明方式 | 前置LED照明 | |||||||
探頭導向方式 | 機械式控制 | |||||||
探頭直徑 | 6mm | |||||||
管線長度 | 1m | |||||||
探頭轉向 | 360°全方位轉向 | |||||||
兼容性 | 不可更換同管線 | |||||||
輸出端口 | Type-C | |||||||
外形尺寸 | 156mm*56mm*48mm | |||||||
包裝箱尺寸 | 200mm*200*80mm | |||||||
主機重量 | 0.75kg(含電池) | |||||||
電池容量 | 3200mAh,3.7V | |||||||
工作時長 | ≥4h | |||||||
整機工作溫度 | -10到50°C | |||||||
探頭工作溫度 | '-20到60°C | |||||||
貯藏溫度 | -20到60°C | |||||||
相對濕度 | 15%到90% | |||||||
主要功能 | 圖像旋轉、圖像放大、畫面凍結、背光調節、亮度調節、時間水印、多語言菜單等 | |||||||
*具體參數以實際產品為準,可聯系相關人員確認。 |