主機系統 | ||||||||
產品系列 | C40系列高清工業內窺鏡 | |||||||
顯示屏 | 3.5英寸高清顯示屏 | |||||||
攝像頭像素 | 16萬/30萬/100萬 | |||||||
觀測方向 | 直視/側視 | |||||||
照明方式 | 前置LED/后置光纖導光照明 | |||||||
探頭導向方式 | 機械式控制 | |||||||
探頭直徑 | 2mm/2.8mm/3.9mm/4.8mm | 6mm | ||||||
管線長度 | 1m~3m可選 | 1m~10m可選 | ||||||
兼容性 | 一臺主機可配置不同規格管線 | |||||||
探頭轉向 | 360°全方位轉向 | |||||||
輸出端口 | Micro HDMI | |||||||
外形尺寸 | 240mm*102mm*126mm | |||||||
包裝箱尺寸 | 411mm*321mm*165mm | |||||||
產品重量 | 0.65kg(含電池及磁性底座) | |||||||
電池容量 | 3200mAh,3.7V | |||||||
工作時長 | ≥4h | |||||||
整機工作溫度 | -10到50°C | |||||||
探頭工作溫度 | -20到60°C(搭配冷卻裝置,可耐200°高溫) | |||||||
貯藏溫度 | -20到60°C | |||||||
相對濕度 | 15%到90% | |||||||
主要功能 | 圖像旋轉、圖像放大、畫面凍結、背光調節、亮度調節、時間水印、圖像顯示彩色/負片/黑白可選、十字光標參考線、多語言菜單等 | |||||||
*具體參數以實際產品為準,可聯系相關人員確認。 |