顯示屏 | 3.5英寸高清顯示屏 |
顯示器分辨率 | 640*480 |
觀察視場 | ≥70° (對角線視場) |
最小成像距離 | ≤50mm (能夠分辨≤0.5mm ) |
最大成像距離 | ≥10m (目標尺寸200mm*300mm ) |
不可見光照明暴露距離 | ≤5m |
(人裸眼正面觀察) | |
照片存儲格式 | BMP/JPG |
存儲容量 | 32G,可存視頻4小時(錄像幀頻不低于25Hz ), |
照片2萬幅(清晰度不低于屏幕分辨率) | |
數據接口 | micro HDMI |
重量 | ≤1.2kg (含電池) |
插入管系統光源 | 紅外/白光雙光源 |
最小可通過孔徑 | φ6mm |
探頭轉向 | 360°彎曲 |
彎曲角度 | ≥120° |
柔性線纜最小可 | ≤100mm |
彎曲直徑 | |
柔性線纜長度 | ≥2m |
抗拉強度 | ≥30kg (柔性線纜,靜拉力) |
抗壓強度 | ≥50kg (柔性線纜,長度10cm靜壓力) |
線纜揉曲 | ≥50000次(室內自然溫度) |
探頭彎曲 | ≥30000次(室內自然溫度) |
平均無故障時間 | MTBF≥1500h |
電源技術參數 | |
電池容量 | 2200mA*2 |
連續工作時間 | ≥4h(室溫) |
保護功能 | 電池帶反接報警裝置 |
操作環境 | |
整工作溫度 | -40°C~+ 50°C |
貯存溫度 | -50°C~+70°C |
跌落測試標準 | 探頭及線纜自由落體跌落高度1.2m ,水泥地面 |
防護性能 | 浸漬(探頭及線纜)、淋雨、鹽霧、振動等滿足GJB150A-2009相關要求。 |
標準配置 | 主機(黑色,含探頭、柔性線纜、數控顯示) 1臺,貯運箱(抗跌落性能) |
1個,隨機電池1個、備用電池1個、充電器(或適配器) 1套、數據線1根、 | |
伸縮桿(伸展長度≥1m ) 1根、說明書1份,保修卡1份,合格證1份 |