系統參數 | ||
探頭直徑 | ψ1.5mm | q1.8mm |
像素 | 16萬 | 16萬 |
照明方式 | 后置 | 后置 |
管線工作長度 | ≤600mm | ≤600mm |
景深 | 5-50mm | 5-50mm |
觀測方向 | 直視 | 直視 |
照度 | 8000LX | 8000LX |
探頭彎曲角度 | 無轉向/兩方向小角度 | 無轉向/兩方向小角度 |
視場角 | 85° | 85° |
圖像分辨率 | 640*480 | 640*480 |
電池續航時間 | ≥4H | |
導向控制方式 | 機械式阻尼搖桿 | |
探頭材質 | 鈦合金保護外殼 | |
探頭導向 | 小角度轉向 | |
圖像放大 | 支持實時4倍放大,圖片回看時可8倍局部放大 | |
亮度等級 | 手動7級調節 | |
負片功能 | 可開放 | |
顯示屏 | 3.5英寸全視角TFT日光顯示屏 | |
拍、錄功能 | 具備拍照和錄像功能,錄像時可抓拍 | |
文件格式 | 圖像記為JPEG/BMP格式,錄像為MP4格式 | |
圖像翻轉 | 可180°翻轉 | |
圖像預覽 | 列表方式預覽,可進行全屏觀看/刪除文件/添加時間水印等操作 | |
儲存介質 | 標配8G容量TF卡,最大支持32G | |
保護裝置 | 主機與耐磨管連接用緩沖保護裝置 | |
耐油、防腐蝕 | 插入部分耐油、 防腐蝕 | |
插入管材質 | 鎢絲耐磨編織管 |
主機 | |
主機尺寸 | 240 mm*102mm*126mm |
機箱尺寸 | 411 mm*321mm*165mm |
主機重量 | 0.55kg(主機+底座+電池) |
防塵、防水性 | 主機IP55 ,探頭IP67 |
輸出端口 | HDMI |
電源技術參數 | |
供電方式 | 單節18650充電鋰電池,可在線充電 |
工作電壓 | DC4.2V |
操作環境 | |
視頻探頭工作溫度 | -. 20到60°C |
主機系統工作溫度 | -10到50°C |
貯藏溫度 | - 20到60°C |
相對濕度 | 15到90% |